產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 | 安裝方式 | 簡單保護套插入 |
---|---|---|---|
工作原理 | 智能型 | 重量 | 100kg |
常見種類 | 標準熱電偶 | 分度號 | S |
熱響應時間 | 5s | 允差等級 | Ⅱ級 |
聯接型式 | 無固定裝置 | 允差值 | 0-1000℃ |
材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
1、防水式鎧裝熱電偶應用
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產過程中的0°C~1300°C范圍內液體,蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
2、防水式鎧裝熱電偶特點
熱響應時間少,減小動態誤差;
可彎曲安裝使用;
測量范圍大;
機械強度高,耐壓性能好;
3、防水式鎧裝熱電偶工作原理
鎧裝熱電偶的電極由兩根不同導體材質組成。當測量端與參比端存在溫差時,就會產生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應的溫度值。
4、防水式鎧裝熱電偶主要技術參數
產品執行標準
IEC584
GB/T18404-2001
5、防水式鎧裝熱電偶測量范圍及允差
型號 | 分度號 | 允差等級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 |
6、常溫絕緣電阻
鎧裝偶在環境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000MΩ。即1m長的試樣的絕緣電阻為1000MΩ;10m長的試樣的絕緣電阻為100MΩ;
7、偶絲直徑及材料
偶絲形式 | 單支式 | 雙支式 | |
套管直徑 | Ф2Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
套管材質 | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
K﹑N | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
S | GH3039 | GH3039 |
防水式鎧裝熱電偶選型表
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 保護管材質 | 安裝固定裝置 |
WRPK-131 | S | 0~1300 | GH3039 | 無固定裝置 |
WRMK-131 | N | 0~1100 | GH3030 | |
0~800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-131 | K | 0~1100 | GH3030 | |
0~800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-131 | E | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-131 | T | 0~350 | ||
WRFK-131 | J | 0~500 | ||
WRPK-231 | S | 0~1300 | GH3039 | 固定卡套螺紋 |
WRMK-231 | N | 0~1100 | GH3030 | |
0~800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-231 | K | 0~1100 | GH3030 | |
0~800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-231 | E | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-231 | T | 0~350 | ||
WRFK-231 | J | 0~500 | ||
WRPK-331 | S | 0~1300 | GH3039 | 可動卡套螺紋 |
WRMK-331 | N | 0~1100 | GH3030 | |
0~800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-331 | K | 0~1100 | GH3030 | |
0~800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-331 | E | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-331 | T | 0~350 | ||
WRFK-331 | J | 0~500 | ||
WRPK-431 | S | 0~1300 | GH3039 | 固定卡套法蘭 |
WRMK-431 | N | 0~1100 | GH3030 | |
0~800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-431 | K | 0~1100 | GH3030 | |
0~800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-431 | E | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-431 | T | 0~350 | ||
WRFK-431 | J | 0~500 | ||
WRPK-531 | S | 0~1300 | GH3039 | 可動卡套法蘭 |
WRMK-531 | N | 0~1100 | GH3030 | |
0~800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-531 | K | 0~1100 | GH3030 | |
0~800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-531 | E | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-531 | T | 0~350 | ||
WRFK-531 | J | 0~500 |
1)型號221、321防護等級IP65,其它參數同231、331;
2)熱電偶I級按協議訂貨;
3)未注明測溫范圍及保護管材質,保護管材質一律視為1Cr18Ni9Ti;
產品咨詢