產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
---|
智能雷達液位計適用于各種復雜液體介質的測量,如小介電常數介質,溫度、壓力變化大,腐蝕性工況,粉煤灰等介質,以及揮發腐蝕性液體介質。
智能雷達液位計參數:
測量范圍: 70米
過程連接:法蘭
介質溫度:-40~250℃
重 復 性:±2mm
精 度:<0.1%
頻率范圍:6.8GHz
防護等級:ExiaII CT6/IP67
輸出信號:4 ~20mA/HART(兩線制)
智能雷達液位計選型:
|
|
|
|
|
|
| 備注 | |||||||||||||||
電源/信號輸出 | ||||||||||||||||||||||
1、兩線制 DC24V 4~20mA/HART 2、三線制 DC24V 4~20mA | ||||||||||||||||||||||
編程器 | ||||||||||||||||||||||
Y、帶 N、不帶 | ||||||||||||||||||||||
量程(mm) | ||||||||||||||||||||||
密封/過程溫度 | ||||||||||||||||||||||
P、普通密封/-40~150℃ G、高溫密封/-40~230℃帶散熱片 | ||||||||||||||||||||||
工作壓力 | ||||||||||||||||||||||
0、常壓 1、1.6 MPa 2、2.5 MPa 3、4.0 MPa | ||||||||||||||||||||||
天線延長管 | ||||||||||||||||||||||
1、 無 2、200mm 3、300mm 4、 400mm | ||||||||||||||||||||||
連接方式(HG20594-97)/天線型式/材料 | ||||||||||||||||||||||
A、用戶要求 B、法蘭DN80 PN1.6, 喇叭天線75mm/不銹鋼 C、法蘭DN100 PN1.6,喇叭天線95mm/不銹鋼 D、法蘭DN150 PN1.6,喇叭天線145mm/不銹鋼 E、法蘭DN200 PN1.6,喇叭天線195mm/不銹鋼 F、法蘭DN250 PN1.6,喇叭天線240mm/不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||
防爆 | ||||||||||||||||||||||
P、標準型(非防爆) I、本安型(ExiaⅡC T6) F、隔爆型(ExdIICT6) | ||||||||||||||||||||||
ARSLD-B |
|
|
|
|
|
| 備注 | |||||||||||||||
接線方式 | ||||||||||||||||||||||
1、兩線制 DC24V 4~20mA/HART 2、三線制 DC24V 4~20mA | ||||||||||||||||||||||
編程器 | ||||||||||||||||||||||
Y、帶 N、不帶 | ||||||||||||||||||||||
容器接管長度 | ||||||||||||||||||||||
1、50mm 2、100mm 3、200mm 4、250mm 5、300mm | ||||||||||||||||||||||
法蘭形式 | ||||||||||||||||||||||
1、碳鋼法蘭 2、不銹鋼法蘭 3、PP翻邊法蘭 4、PTFE翻邊法蘭 | ||||||||||||||||||||||
法蘭規格(HG20594-97) | ||||||||||||||||||||||
1、DN50 PN1.6, 2、DN80 PN1.6 3、DN100 PN1.6, 4、DN150 PN1.6 | ||||||||||||||||||||||
天線材料/工作溫度 | ||||||||||||||||||||||
A、PP/-40~80℃ B、PTFE/-40~230℃ | ||||||||||||||||||||||
防爆 | ||||||||||||||||||||||
P、標準型(非防爆) I、本安型(ExiaⅡCT6) F、隔爆型(ExdIICT6) | ||||||||||||||||||||||
接線方式 | ||||||||||||||||||||||
1、兩線制 DC24V 4~20mA/HART 2、三線制 DC24V 4~20mA | ||||||||||||||||||||||
編程器 | ||||||||||||||||||||||
Y、帶 N、不帶 | ||||||||||||||||||||||
容器接管長度 | ||||||||||||||||||||||
1、50mm 2、100mm 3、200mm 4、250mm 5、300mm | ||||||||||||||||||||||
過程連接 | ||||||||||||||||||||||
G、螺紋G1-1/2 N、螺紋1-1/2NPT | ||||||||||||||||||||||
天線材料/工作溫度 | ||||||||||||||||||||||
A、PP/-40~80℃ B、PTFE/-40~230℃ | ||||||||||||||||||||||
防爆 | ||||||||||||||||||||||
P、標準型(非防爆) I、本安型(ExiaⅡCT6) F、隔爆型(ExdIICT6) | ||||||||||||||||||||||
ARSLD-C |
|
|
|
|
|
| 備注 | |||||||||||||||
接線方式 | ||||||||||||||||||||||
1、兩線制 DC24V 4~20mA/HART 2、三線制 DC24V 4~20mA | ||||||||||||||||||||||
編程器 | ||||||||||||||||||||||
Y、帶 N、不帶 | ||||||||||||||||||||||
容器接管長度 | ||||||||||||||||||||||
1、50mm 2、100mm 3、200mm 4、250mm 5、300mm | ||||||||||||||||||||||
過程連接 | ||||||||||||||||||||||
G、螺紋G1-1/2 N、螺紋1-1/2NPT | ||||||||||||||||||||||
天線材料/工作溫度 | ||||||||||||||||||||||
A、PP/-40~80℃ B、PTFE/-40~230℃ | ||||||||||||||||||||||
防爆 | ||||||||||||||||||||||
P、標準型(非防爆) I、本安型(ExiaⅡCT6) F、隔爆型(ExdIICT6) |
產品咨詢